Выбрать другое направление

Погода в США в июле

Выбрать другое направление

Погода и температура воды в США в июле

  Темп. днем, °C Темп. ночью, °C Темп. воды, °C Осадки, мм
Анкоридж 16 13 13 26
Бостон 32 26 144.3
Вашингтон 25 20 101.6
Гонолулу 28 23 27 24
Даллас 35 28 116.7
Лас-Вегас 41 32 16
Лос-Анджелес 27 19 19 1
Майами 32 28 29 64
Нью-Йорк +30 +21 21 112
Портленд 26 17 17 61
Сан-Франциско 19 13 13 1
Сиэтл 24 15 15 12
Чикаго 26 20 21 57

Отзывы туристов о США в июле