Выбрать другое направление

Погода в России в январе

Выбрать другое направление

Погода в России сейчас

Абакан
+5
Адлер
+13
Азов
+12
Алапаевск
-1
Алушта
+9
Анапа
+12
Ангарск
-3
Анжеро-Судженск
+2
Архангельск
-3
Астрахань
+9
Балашиха
+4
Барнаул
+5
Бахчисарай
+14
Белгород
+9
Бийск
+6
Биробиджан
0
Благовещенск
+4
Братск
-7
Брянск
+8
Великие Луки
+10
Великий Новгород
+6
Великий Устюг
-2
Владивосток
+5
Владикавказ
+11
Владимир
+3
Внуково
+5
Волгоград
+8
Волгодонск
+9
Вологда
+2
Воркута
-14
Воронеж
+7
Воткинск
-1
Выборг
+8
Геленджик
+12
Горно-Алтайск
+10
Дагомыс
+13
Джанкой
+16
Домодедово
+5
Донецк
+11
Дубна
+6
Евпатория
+14
Ейск
+11
Екатеринбург
+3
Елабуга
-1
Елец
+5
Ессентуки
+9
Железноводск
+10
Железногорск
+8
Звенигород
+5
Зеленогорск
+1
Зеленоград
+5
Златоуст
+1
Иваново
+4
Ижевск
-2
Ирбит
+3
Иркутск
-3
Истра
+5
Йошкар-Ола
-1
Казань
-1
Калининград
+14
Калуга
+5
Камышин
+8
Качканар
-6
Кемерово
+5
Керчь
+10
Кинешма
+3
Киров
-2
Кисловодск
+9
Королев
+5
Кострома
+1
Красная Поляна
+9
Краснодар
+13
Красноярск
+3
Курган
+4
Курск
+9
Лазаревское
+12
Луганск
+11
Магадан
-4
Магнитогорск
+1
Майкоп
+13
Мариуполь
+7
Махачкала
+13
Москва
+4
Мурманск
-5
Муром
+4
Набережные Челны
-1
Наро-Фоминск
+4
Нерюнгри
-12
Нефтекамск
0
Нефтеюганск
-3
Нижневартовск
-7
Нижний Новгород
+3
Нижний Тагил
-4
Новосибирск
+5
Новоузенск
+3
Новочеркасск
+10
Новый Уренгой
-15
Обнинск
+3
Одинцово
+4
Омск
+3
Орел
+6
Оренбург
+1
Пенза
+3
Пермь
-2
Петергоф
+8
Петрозаводск
+1
Петропавловск-Камчатский
-3
Псков
+10
Пятигорск
+10
Реж
+2
Ростов Великий
+5
Ростов-на-Дону
+12
Рыбинск
+4
Рязань
+4
Саки
+14
Салехард
-16
Самара
-1
Санкт-Петербург
+8
Саранск
+2
Саратов
+4
Севастополь
+14
Симферополь
+11
Смоленск
+7
Соль-Илецк
+1
Сочи
+13
Ставрополь
+10
Судак
+8
Суздаль
+3
Сургут
-8
Сызрань
+1
Сыктывкар
-5
Таганрог
+11
Тамбов
+5
Тверь
+6
Тобольск
+3
Тольятти
-1
Томск
+7
Туапсе
+12
Тула
+4
Тюмень
+5
Улан-Удэ
-4
Ульяновск
0
Уссурийск
+7
Уфа
+1
Ухта
-9
Феодосия
+11
Хабаровск
+2
Ханты-Мансийск
-6
Чебоксары
0
Челябинск
+2
Череповец
+3
Чита
-5
Элиста
+11
Энгельс
+5
Южно-Сахалинск
+3
Якутск
-13
Ялта
+11
Ярославль
+3

Погода и температура воды в России в январе

  Темп. днем, °C Темп. ночью, °C Темп. воды, °C Осадки, мм
Абакан -17 -19 7.0
Адлер 8 2 9 185
Азов -3 -4 1 47
Алапаевск -15 -17 16.5
Алушта 6 0 8 53
Анапа 4 -1 8 50
Ангарск -16 -26 12
Анжеро-Судженск -15 -17 24.8
Архангельск -10 -17 33
Астрахань -2 -4 15.8
Балашиха -11 -12 43
Барнаул -13 -13 29.5
Бахчисарай 3 2 50.3
Белгород -6 -7 48.7
Бийск -12 -15 26
Биробиджан -22 -21 4
Благовещенск -20 -25 33
Братск -19 -26 15
Брянск -8 -9 45.2
Великие Луки -3 -8 33
Великий Новгород -6 -12 29
Великий Устюг -15 -16 42.8
Владивосток -12 -11 -1.2 5
Владикавказ -2 -6 17
Владимир -9 -15 34
Внуково -11 -11 36.7
Волгоград -5 -11 37
Волгодонск -2 -3 44.6
Вологда -15 -16 35.5
Воркута -21 -21 42.9
Воронеж -8 -10 42.8
Воткинск -15 -16 29.5
Выборг -10 -10 -0.8 51.5
Геленджик 7 0 7 80
Горно-Алтайск -10 -11 23.3
Дагомыс 8 6 11 95.9
Джанкой 1 -2 43.2
Домодедово -11 -12 39.1
Донецк -3 -4 61.5
Дубна -12 -13 44
Евпатория 2 -2 4 36
Ейск 0 -2 1 67
Екатеринбург -11 -18 23
Елабуга -11 -17 38
Елец -9 -11 45.3
Ессентуки 0 -2 28
Железноводск -3 -6 40.3
Железногорск -8 -10 57.3
Звенигород -6 -12 45
Зеленогорск -15 -18 -0.9 52.1
Зеленоград -11 -12 43.8
Златоуст -15 -19 19.1
Иваново -8 -16 35
Ижевск -15 -16 34.6
Ирбит -14 -15 16.2
Иркутск -15 -25 12
Истра -11 -12 37.2
Йошкар-Ола -13 -15 38.7
Казань -9 -16 33
Калининград 0 -5 7 40
Калуга -10 -11 45.2
Камышин -7 -9 36.1
Качканар -17 -19 16.1
Кемерово -14 -13 35.2
Керчь 2 -3 3 35
Кинешма -9 -15 40
Киров -15 -17 41.8
Кисловодск -1 -3 35
Королев -11 -12 41.6
Кострома -9 -15 38
Красная Поляна 4 -2 190
Краснодар 3 1
Красноярск -15 -17 13.9
Курган -14 -16 14.2
Курск -7 -8 52.5
Лазаревское 8 2 9 185
Луганск -4 -6 55.2
Магадан -15 -20 14
Магнитогорск -15 -15 15
Майкоп 2 1 55.2
Мариуполь 1 1 2.2 52.5
Махачкала 4 3 4.2 19
Москва -6 -12 42
Мурманск -7 -14 30
Муром -8 -15 35
Набережные Челны -11 -17 40
Наро-Фоминск -11 -12 41.2
Нерюнгри -25 -28 8.1
Нефтекамск -15 -16 34.1
Нефтеюганск -19 -19 19
Нижневартовск -19 -19 25.1
Нижний Новгород -8 -15 40
Нижний Тагил -16 -17 16.2
Новосибирск -14 -22 19
Новоузенск -8 -10 35.2
Новочеркасск -2 -8 60
Новый Уренгой -21 -22 18.5
Обнинск -11 -12 40.3
Одинцово -11 -11 36.4
Омск -16 -18 15.9
Орел -9 -11 48.2
Оренбург -13 -14 27.3
Пенза -12 -14 44.1
Пермь -14 -15 26.5
Петергоф -10 -11 -1 42
Петрозаводск -8 -15 30
Петропавловск-Камчатский -6 -11 81
Псков -4 -10 35
Пятигорск -1 -2 30
Реж -15 -16 16.7
Ростов Великий -8 -15 28
Ростов-на-Дону -2 -8 56
Рыбинск -8 -14 31
Рязань -12 -13 41.8
Саки 3 1 8 49
Салехард -24 -23 15.1
Самара -9 -16 46
Санкт-Петербург -5 -11 38
Саранск -13 -14 42.5
Саратов -7 -14 40
Севастополь 5 0 7 34
Симферополь 2 -2 9 42
Смоленск -6 -12 43
Соль-Илецк -10 -12 37
Сочи 8 2 9 185
Ставрополь -2 -4 65.4
Судак 5 0 3 25
Суздаль -8 -15 32
Сургут -20 -20 24.6
Сызрань -9 -16 45
Сыктывкар -15 -17 40
Таганрог -3 -4 2.7 67.5
Тамбов -10 -12 49.1
Тверь -12 -13 41.7
Тобольск -17 -18 18.6
Тольятти -10 -17 45
Томск -14 -15 28.2
Туапсе 8 1 6 149
Тула -11 -12 39.5
Тюмень -16 -17 15
Улан-Удэ -19 -30 5
Ульяновск -14 -15 31.1
Уссурийск -12 -11 5.8
Уфа -14 -15 32.9
Ухта -17 -18 35.4
Феодосия 3 -2 8 36
Хабаровск -17 -24 15
Ханты-Мансийск -21 -20 21
Чебоксары -13 -13 42.6
Челябинск -15 -16 25
Череповец -14 -15 48.1
Чита -21 -25 2.4
Элиста -2 -4 28
Энгельс -7 -14 40
Южно-Сахалинск -11 -12 50.4
Якутск -40 -46 9
Ялта 6 2 8 75
Ярославль -8 -16 37

Отзывы туристов о России в январе